Comcast Holdings Corp. (CCZ) Financials
Market Cap
52.05B
Metric | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64,657,000,000 | 68,775,000,000 | 74,510,000,000 | 80,403,000,000 | 84,526,000,000 | 94,507,000,000 | 108,942,000,000 | 103,564,000,000 | 116,385,000,000 | 121,427,000,000 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
64,657,000,000 | 68,775,000,000 | 74,510,000,000 | 80,403,000,000 | 84,526,000,000 | 94,507,000,000 | 108,942,000,000 | 103,564,000,000 | 116,385,000,000 | 121,427,000,000 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2,199,000,000 | 5,078,000,000 | 5,943,000,000 | 6,114,000,000 | 6,317,000,000 | 7,036,000,000 | 7,617,000,000 | 6,741,000,000 | 7,695,000,000 | 8,506,000,000 | |
4,949,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38,263,000,000 | |
2,199,000,000 | 5,078,000,000 | 5,943,000,000 | 6,114,000,000 | 6,317,000,000 | 7,036,000,000 | 7,617,000,000 | 6,741,000,000 | 7,695,000,000 | 46,769,000,000 | |
4,969,000,000 | 5,078,000,000 | 5,943,000,000 | 6,114,000,000 | 6,317,000,000 | 7,036,000,000 | 7,617,000,000 | 6,741,000,000 | 7,695,000,000 | 107,385,000,000 | |
13,563,000,000 | 14,904,000,000 | 15,998,000,000 | 16,859,000,000 | 17,987,000,000 | 19,009,000,000 | 21,125,000,000 | 17,493,000,000 | 4,293,000,000 | 13,625,000,000 | |
-2,448,000,000 | -2,439,000,000 | -2,626,000,000 | -2,506,000,000 | -2,665,000,000 | -3,767,000,000 | -4,129,000,000 | -3,428,000,000 | 14,800,000,000 | -4,341,000,000 | |
29,490,000,000 | 22,889,000,000 | 24,504,000,000 | 26,503,000,000 | 28,047,000,000 | 29,329,000,000 | 34,250,000,000 | 25,025,000,000 | 18,097,000,000 | 27,446,000,000 | |
16,120,000,000 | 8,019,000,000 | 8,680,000,000 | 9,558,000,000 | 9,825,000,000 | 10,676,000,000 | 12,953,000,000 | 13,100,000,000 | 13,804,000,000 | 13,821,000,000 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2,574,000,000 | 2,617,000,000 | 2,702,000,000 | 2,942,000,000 | 3,086,000,000 | 3,542,000,000 | 4,567,000,000 | 4,588,000,000 | -4,281,000,000 | 3,896,000,000 | |
11,115,000,000 | 12,465,000,000 | 13,372,000,000 | 14,353,000,000 | 15,322,000,000 | 15,242,000,000 | 16,996,000,000 | 14,065,000,000 | 19,093,000,000 | 9,284,000,000 | |
3,980,000,000 | 3,873,000,000 | 4,959,000,000 | 5,308,000,000 | -7,578,000,000 | 3,380,000,000 | 3,673,000,000 | -3,364,000,000 | -5,259,000,000 | 4,359,000,000 | |
6,816,000,000 | 8,380,000,000 | 8,163,000,000 | 8,695,000,000 | 22,714,000,000 | 11,731,000,000 | 13,057,000,000 | 10,701,000,000 | 24,352,000,000 | 4,925,000,000 | |
2.6 | 3.24 | 3.28 | 3.61 | 4.82 | 2.56 | 2.87 | 2.35 | 5.34 | 1.08 | |
2.56 | 3.2 | 3.24 | 3.57 | 4.75 | 2.53 | 2.83 | 2.32 | 5.27 | 1.07 | |
2,625,000,000 | 2,583,000,000 | 2,486,000,000 | 2,410,000,000 | 4,708,000,000 | 4,584,000,000 | 4,548,000,000 | 4,562,000,000 | 4,562,000,000 | 4,562,000,000 | |
2,665,000,000 | 2,620,000,000 | 2,518,000,000 | 2,438,000,000 | 4,786,000,000 | 4,640,000,000 | 4,610,000,000 | 4,617,000,000 | 4,617,000,000 | 4,617,000,000 | |
51,094,000,000 | 53,871,000,000 | 58,512,000,000 | 63,544,000,000 | 66,539,000,000 | 75,498,000,000 | 87,817,000,000 | 86,071,000,000 | 95,568,000,000 | 107,385,000,000 | |
2,770,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60,616,000,000 |
Key Facts
Industry
Entertainment
Sector
Consumer Cyclical
Headquarters
, , US
Website
CEO
None
Employees
--