Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) Financials
Market Cap
3.13B
Metric | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
71,860,000 | 68,205,000 | 54,218,000 | 15,934,000 | 24,390,000 | 25,389,000 | 72,324,000 | 184,809,000 | 205,164,000 | 245,441,000 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
15,699,000 | 15,746,000 | 13,392,000 | 9,290,000 | 7,672,000 | 15,293,000 | 22,648,000 | 21,864,000 | 37,318,000 | 48,130,000 | |
15,699,000 | 15,746,000 | 13,392,000 | 9,290,000 | 7,672,000 | 15,293,000 | 22,648,000 | 21,864,000 | 37,318,000 | 48,130,000 | |
87,559,000 | 83,951,000 | 67,610,000 | 25,224,000 | 32,062,000 | 40,682,000 | 94,972,000 | 206,673,000 | 242,482,000 | 293,571,000 | |
-87,559,000 | -83,951,000 | -67,610,000 | -25,224,000 | -32,062,000 | -40,682,000 | -94,972,000 | -206,673,000 | -242,482,000 | -293,571,000 | |
-2,633,000 | -2,210,000 | -1,061,000 | -1,164,217 | 350,000 | 200,000 | 11,024,000 | 4,429,000 | 636,000 | -1,779,000 | |
-87,043,000 | -83,278,000 | -66,948,000 | -25,224,000 | -32,062,000 | -40,682,000 | -94,972,000 | -206,673,000 | -242,482,000 | -291,386,000 | |
516,000 | 673,000 | 662,000 | 156 | 77,000 | 96,000 | 112,000 | 471,000 | 405,000 | 2,185,000 | |
-- | -- | -- | 48,303 | 558,000 | 7,671,000 | 11,024,000 | 4,329,000 | 363,000 | 2,185,000 | |
2,633,000 | 2,210,000 | 1,061,000 | 1,164,000 | 558,000 | 7,671,000 | 11,024,000 | -- | -- | 3,964,000 | |
-90,192,000 | -86,161,000 | -68,671,000 | -26,388,000 | -31,154,000 | -32,811,000 | -83,948,000 | -202,244,000 | -241,846,000 | -295,350,000 | |
-- | -- | -- | -373 | -635,000 | 7,871,000 | -11,136,000 | -4,800,000 | -768,000 | 3,964,000 | |
-90,192,000 | -86,161,000 | -68,671,000 | -26,388,000 | -31,154,000 | -32,811,000 | -72,812,000 | -197,444,000 | -241,078,000 | -299,314,000 | |
-44.48 | -30.62 | -401.56 | -5.07 | -2.54 | -2.22 | -4.73 | -12.78 | -14.58 | -17.47 | |
-44.48 | -30.62 | -401.56 | -5.07 | -2.54 | -2.22 | -4.73 | -12.78 | -14.58 | -17.47 | |
2,027,875 | 2,813,942 | 171,012 | 5,204,644 | 12,244,939 | 14,796,712 | 15,394,659 | 15,446,638 | 16,535,188 | 17,137,201 | |
2,027,875 | 2,813,942 | 171,012 | 5,204,644 | 12,244,939 | 14,796,712 | 15,394,659 | 15,446,638 | 16,535,188 | 17,137,201 | |
87,559,000 | 83,951,000 | 67,610,000 | 25,224,000 | 32,062,000 | 40,682,000 | 94,972,000 | 206,673,000 | 242,482,000 | 293,571,000 | |
-- | -- | -- | -- | 350,000 | 200,000 | -- | 100,000 | 273,000 | -- |
Key Facts
Industry
Biotechnology
Sector
Healthcare
Headquarters
West Conshohocken, PA, US
Website
CEO
Dr. Rebecca A. Taub M.D.
Employees
92
About the Company
Madrigal Pharmaceuticals, Inc., a clinical-stage biopharmaceutical company, focuses on the development and commercialization of therapeutic candidates for the treatment of cardiovascular, metabolic, and liver diseases. Its lead product candidate is resmetirom, a liver-directed selective thyroid hormone receptor-ß agonist, which is in Phase III clinical trials for the treatment of non-alcoholic steatohepatitis. The company also develops MGL-3745, a backup compound to resmetirom. It has research, development, and commercialization agreement with Hoffmann-La Roche. Madrigal Pharmaceuticals, Inc. is headquartered in West Conshohocken, Pennsylvania.